在树莓上的推荐使用方案
用肥 | 时期 | 推荐肥料种类及用量 | 备注 |
底肥 | 种植前 或秋冬肥 | 赛丽控释肥料16-10-16 3-4M 40-60kg/亩, 充分腐熟的有机肥或者生物菌肥1500-2500公斤/亩,MaxMicro缓释中微量元素颗粒1-2公斤/亩,近根条施覆土 | 多施有机肥或者生物菌肥,一方面可以活化土壤,提高土壤的保水蓄肥能力,另一方面可以使根系生长良好,提高化肥的利用率,结合缓释中微量元素颗粒,为土豆的生长提供全面营养 |
水溶肥 | 开花-幼果期 | 赛丽 30-10-10+2MgO 2-3公斤/亩淋根或滴灌 | 促进植株发育和幼果膨大 |
坐果后 | 赛丽19-19-19+2MgO 和14-8-22+5CaO+2MgO 3-5kg/亩轮换冲施滴灌,10-15天/次 | 促进果实发育膨大,促进转色,补钙增加果实硬度和货架期 | |
叶面肥 | 定植后 或开花前 | 赛丽12-52-5+TE, 800-1200倍,定植后3天内喷施一次,后续可随药喷施一次 | 定植后喷施是为了快速促进新根萌发。 后续喷施是为了促花保果 |
坐果后 | 赛丽15-10-30+2MgO+TE,800-1200倍,10-15天一次随用药喷施 | 促进果实发育膨大,促进转色,增加果实硬度 | |
** 此方案为推荐使用方案,具体要结合当地实际情况和和种植来具体使用
注意事项:
1、树莓最合适的土壤PH值尽量控制在5.5-6.5之间,pH值过高或者过低都需要调整。使用赛丽水溶肥具备调整土壤环境的pH值的能力。可用石灰调高pH值,用硫磺调低pH值,用量需根据土壤情况确定。
2、有机质含量2-2.5%的沙土和有机质含量3-5%的粘土适合种植,尽量调整土壤有机质含量.
3、树莓属于浅根系,根系较弱,尽量使用控释肥做底肥,避免伤根。
4、树莓属于浆果类作物,对钙的需求量大,要注意补充钙质元素,补钙可以提升果品品质和贮存时间。
注意补充微量元素,微量元素尽量使用缓释长效产品,避免因微量元素缺失造成的生理病害。